Manajemen Produk
Kelola produk dan stock barang
Daftar Produk
| Produk | Kategori | Harga | Stock | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
I Indomie Goreng 8998866200015 | Makanan | Rp 3.500 | 150 | Normal | |
C Coca Cola 330ml 8998866200016 | Minuman | Rp 5.000 | 200 | Normal | |
T Teh Botol Sosro 450ml 8998866200017 | Minuman | Rp 4.000 | 100 | Normal | |
B Beras Premium 5kg 8998866200018 | Bahan Pokok | Rp 65.000 | 50 | Normal | |
M Minyak Goreng 1L 8998866200019 | Bahan Pokok | Rp 18.000 | 75 | Normal | |
S Sabun Mandi Lifebuoy 8998866200020 | Perawatan | Rp 3.000 | 120 | Normal | |
S Shampo Head & Shoulders 8998866200021 | Perawatan | Rp 15.000 | 60 | Normal | |
S Susu UHT Frisian Flag 250ml 8998866200022 | Minuman | Rp 4.500 | 80 | Normal | |
K Kopi Kapal Api 165g 8998866200023 | Minuman | Rp 12.000 | 40 | Normal | |
G Gula Pasir 1kg 8998866200024 | Bahan Pokok | Rp 14.000 | 90 | Normal |
Riwayat Penyesuaian Stock
Indomie Goreng
+50100 → 150
Restock barang masuk
31/10/2024, 09.00
Coca Cola 330ml
+20180 → 200
Tambah stock promosi
31/10/2024, 09.30
Beras Premium 5kg
-555 → 50
Koreksi stock fisik
30/10/2024, 16.00